| Kriterium | Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | Produkt 5 | Produkt 6 | Produkt 7 | Produkt 8 | Produkt 9 | Produkt 10 | Produkt 11 | Produkt 12 | Produkt 13 | Produkt 14 | Produkt 15 | Produkt 16 | Produkt 17 | Produkt 18 | Produkt 19 | Produkt 20 | Produkt 21 | Produkt 22 | Produkt 23 | Produkt 24 | Produkt 25 | Produkt 26 | Produkt 27 | Produkt 28 | Produkt 29 | Produkt 30 | Produkt 31 | Produkt 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garantierter Auszahlungsbetrag (60%) – Fixprämie 2026 (€) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garantierter Auszahlungsbetrag (60%) – Punkte Fixprämie | 100% | 89,2% | 98,9% | 97,3% | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 86,5% | 84,3% | 86,5% | 86,5% | 75,7% | 81,1% | 90,5% | 83,0% | 81,1% | 81,1% | 75,7% | 74,3% | 79,7% | 75,7% | 78,4% | 73,0% | 73,0% | 82,4% | 64,9% | 54,1% | 67,6% | 54,1% | 60,5% | 45,9% | 44,6% |
| Auszahlungszeitpunkt (10%) – Auszahlungszeitpunkt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Auszahlungszeitpunkt (10%) – Punkte Auszahlungszeitpunkt | 60,0% | 70,0% | 40,0% | 40,0% | 70,0% | 50,0% | 60,0% | 40,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 50,0% | 40,0% | 60,0% | 100% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 50,0% | 40,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 50,0% |
| Höhe Sofortauszahlung (5%) – Sofortauszahlung (€) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe Sofortauszahlung (5%) – Punkte Sofortauszahlung | 100% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 88,8% | 90,6% | 86,9% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 90,6% | 86,9% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 77,5% | 62,5% | 40,0% |
| Webauftritt (10%) – Webauftritt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Webauftritt (10%) – Punkte Webauftritt | 90,0% | 80,0% | 80,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 50,0% | 80,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 90,0% | 80,0% | 80,0% | 90,0% | 70,0% | 90,0% | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 60,0% | 80,0% | 60,0% | 80,0% |
| Vertragslaufzeit / Vertragsrisiken (10%) – Vertragsrisiken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vertragslaufzeit / Vertragsrisiken (10%) – Punkte Vertragsrisiken | 40,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40,0% | 100% | 100% | 40,0% | 100% | 40,0% | 100% | 100% |
| USt.-Behandlung Gewerbe (5%) – USt-Behandlung Gewerbe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USt.-Behandlung Gewerbe (5%) – Punkte USt-Behandlung | 100% | 100% | 40,0% | 40,0% | 100% | 100% | 100% | 80,0% | 100% | 60,0% | 100% | 100% | 100% | 40,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 100% | 40,0% | 40,0% | 100% | 60,0% | 60,0% | 100% | 40,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60,0% | 100% | 60,0% |
| Gesamtnote | 89,0% | 85,5% | 85,4% | 83,4% | 83,1% | 82,2% | 82,0% | 80,9% | 80,6% | 79,9% | 78,4% | 77,8% | 77,7% | 77,3% | 76,8% | 76,7% | 76,7% | 76,4% | 75,6% | 74,8% | 74,4% | 74,0% | 71,8% | 71,8% | 71,5% | 66,9% | 63,4% | 62,5% | 59,4% | 59,2% | 55,7% | 54,8% |
Eintrag 8583316
Test aktualisiert am: 18.8.2026